R32 מונובלוק משאבת חום לחימום וקירור הבית
סביבה חברותית:תווית אנרגיה ERP A+++, פולטת פחות פחמן וחוסכת יותר חשמל
מצבים מתכווננים:5 מצבי פעולה לבחירה, מה שהופך אותו לכלי רב תכליתי לקירור הקיץ ולחימום החורף
טכנולוגיית EVI:אימוץ מדחסי Panasonic יעילים ויחסיים גבוהים, המורידים את הרטט והרעש
יותר יעיל:אימוץ מנוע המהפך ללא מברשות DC, המאפשר למחמם החלל הביתי ליצור חימום יעיל ביציבות
ללא תחזוקה:עיצוב ללא ברגים המפחית את האפשרות שלו ליפול לנזק

מִפרָט:
| דֶגֶם | PD30-CRL-DC-MD | PD40-CRL-DC-MD/S | PD40-CRL-DC-MD | PD50-CRL-DC-MD | PD60-CRL-DC-MD |
| מצב חימום - טמפ' סביבה. (DB/WB): 7/6 מעלות, טמפ' מים. (פנימה/חוצה): 30/35 מעלות | |||||
| טווח קיבולת חימום (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| טווח קלט כוח חימום (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| טווח COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| תנאי מים-טמפ' סביבה. (DB/WB): 7/6 מעלות, טמפ' מים. (פנימה/חוצה): 15/55 מעלות | |||||
| טווח קיבולת חימום (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| טווח קלט כוח חימום (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| טווח COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| מצב קירור - טמפ' סביבה. (DB/WB): 35/24 מעלות, טמפרטורת מים (פנימה/חוצה): 12/7 מעלות | |||||
| טווח קיבולת קירור (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| טווח קלט כוח קירור (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| טווח EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| רמת ErP (35 מעלות) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| רמת ErP (55 מעלות) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| ספק כוח | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| קוטר הצינור (מ"מ) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| זרימת מים (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| ירידת לחץ מים (מקסימום) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| סוג משאבת מים | מהפך DC מתכוונן | ||||
| ראש מים מקסימלי (מ') | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| דוד חשמלי עזר (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| כלי הרחבה (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| שסתום בטיחות (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| רעש dB(A) | פחות או שווה ל-45 | פחות או שווה ל-48 | פחות או שווה ל-48 | פחות או שווה ל-53 | פחות או שווה ל-55 |
| משקל נטו (ק"ג) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| גודל נטו (L/W/H) מ"מ | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| מבצע טמפ' סביבה. (תואר) | -30~43 מעלות | ||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 20 ~ 55 מעלות (DHW) | ||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 20 ~ 50 מעלות (חימום) | ||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 7 ~ 35 מעלות (קירור) | ||||












