POLWORLD R290 משאבת חום בריכת שחייה מאמצת מדחס תדר משתנה DC מלא, שיש לו את היתרונות של רטט נמוך, רעש נמוך ופעולה יעילה ויציבה במזג אוויר קפוא של -20. הוא תומך בחיבור של סוללות אחסון אנרגיה ובעל פונקציות מוכנות ל- SG ו- PV; ומצויד בחיישן דליפת קירור, שיכול להבהיל מייד ולהזכיר כאשר מתרחשת דליפה, מה שמגדיל את הבטיחות בשימוש.
תכונה:
1. מודול wifi מובנה
2. תמיכה בתצוגת כוח בזמן אמת
3. פונקציה מוכנה, מוכנה ל- PV
פונקציית תזמון
5. פונקציית ההפשרה האוטומטית
מִפרָט:
| דֶגֶם | POOLL010 | בריכה 02020 | בריכה 030 | בריכה 040 | בריכה 050 | בריכה 060 | בריכה 070 | בריכה 080 |
| טמפרטורת אוויר הפעלה (תואר) | -20 ~43 | |||||||
| מצב ביצועים: אוויר 27 מעלות, מים 26 מעלות, לחות 80% | ||||||||
| יכולת חימום (kW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| יכולת חימום (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| כוח נצרך (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| שׁוֹטֵר | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| שוטר ב 50% קיבולת | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| מצב ביצועים: אוויר 15 מעלות, מים 26 מעלות, לחות 70% | ||||||||
| יכולת חימום (kW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| יכולת חימום (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| כוח נצרך (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| שׁוֹטֵר | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| שוטר ב 50% קיבולת | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| מצב ביצועים: אוויר 35 מעלות, מים 28 מעלות, לחות 80% | ||||||||
| יכולת קירור (kW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| כוח נצרך (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| לחץ קול במהירות של 1M dB (א) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| לחץ קול של 50% קיבולת ב 1M dB (A) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| לחץ קול בגובה 10M dB (א) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| מחליף חום | צינור טיטניום ספירלי ב- PVC | |||||||
| מַעֲטֶפֶת | מעטפת פלסטיק ABS צבע שחור | |||||||
| ספק כוח | 230V/1 pH/50Hz/60Hz | |||||||
| חיבור מים (מ"מ) | Φ50 | |||||||
| מקס. קלט כוח (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| מקס. זרם (א) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| שטף מים מומלץ (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| ירידת לחץ מים (מקסימום) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| משקל נטו/משקל ברוטו (ק"ג) | ||||||||
| גודל גוף (מ"מ) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| גודל החבילה (מ"מ) (קרטון) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| טעינה כמות (20GP/40HQ) | 78/162 | |||||||
| קירור | R290 | |||||||
| טמפרטורת מים הפעלה (תואר) *חימום | 9 ~40 | |||||||
| טמפרטורת מים הפעלה (תואר) *קירור | 9 ~35 | |||||||















