משאבת החום של בריכת מהפך DC מלאה היא ציוד לחימום בריכת שחייה בטמפרטורה קבועה לארבע עונות. עם הטכנולוגיה של PoolWorld, יש לה סקופ גבוה של 15.0 ורעש סופר נמוך של 40dB, מה שמאפשר ליחידה זו לחמם במהירות את מי הבריכה ולהתאים בצורה חכמה את תדירות הפעולה. ופונקציית wifi בחינם מאפשרת למשתמשים לשלוט ביחידה בכל מקום ובכל זמן.

תכונה:
1. Four season מלא DC סוג מהפך;
2. פונקציות חימום וקירור;
3.COP עד 15.0;
4. בקרת אפליקציית Wi-Fi בחינם;
5. תוכנן במיוחד עבור בריכות מעל הקרקע, בריכות קרקע, בריכת שחייה מתנפחת, בריכת עץ, ג'קוזי.
מִפרָט:
| דֶגֶם | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| נפח בריכה מומלץ (מ"ק) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| טמפרטורת אוויר הפעלה (מעלה) | -7 ~43 | ||||||
| מצב ביצועים: אוויר 27 מעלות, מים 26 מעלות, לחות 80 אחוז | |||||||
| קיבולת חימום (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| קיבולת חימום (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| הספק נצרך (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| שׁוֹטֵר | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP בקיבולת של 50 אחוז | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| מצב ביצועים: אוויר 15 מעלות, מים 26 מעלות, לחות 70 אחוז | |||||||
| קיבולת חימום (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| קיבולת חימום (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| הספק נצרך (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| שׁוֹטֵר | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP בקיבולת של 50 אחוז | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| מצב ביצועים: אוויר 35 מעלות, מים 28 מעלות, לחות 80 אחוז | |||||||
| קיבולת קירור (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| לחץ קול ב-1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| לחץ קול של 50 אחוז קיבולת ב-1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| לחץ קול ב-10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| מחליף חום | צינור טיטניום ספירלה במעטפת PVC | ||||||
| ספק כוח | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| חומר קירור | R32 | ||||||
| מַעֲטֶפֶת | מעטפת מתכת | ||||||
| חיבור מים (מ"מ) | Φ50 | ||||||
| גודל מוצר (מ"מ) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| גודל אריזה (מ"מ) (דיקט) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| כמות טעינה (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) *חימום | 9 ~43 | ||||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) *קירור | 9 ~35 | ||||||












